CONSTITUANT | METHODE (Principe, Texte de référence) | Accréditations COFRAC (N° du programme) | Limite de quantification | Nb. prises d'essai pour l'analyse | Nb. mesures / prise d'essai |
---|---|---|---|---|---|
Humidité | AFNOR NF V 04-401 (dessiccation à 103°C pendant 16h) | 80 | 0,1g/100g | 2 | 1 |
Cendres | AFNOR NF V 04-404 | 80 | 0,1g/100g | 2 | 1 |
Protéines | AFNOR NF V 04-407 | 80 | 0,1g/100g | 2 | 1 |
Lipides totaux | NF V 04-402 Traitement chlorhydrique et extraction à l'hexane puis pesée | 80 | 0,1g/100g | 2 | 1 |
Glucides | par calcul | ||||
Energie | par calcul | ||||
Calcium | Spectrométrie d'absorption atomique, Arr. du 08/09/1977, JO du 03/11/1977, NFV 18-108 | 60 | 0,1mg/100g | 2 | 1 |
Potassium | Spectrométrie d'absorption atomique, Arr. du 08/09/1977, JO du 03/11/1977, NFV 18-108 | 60 | 0,1mg/100g | 2 | 1 |
Magnésium | Spectrométrie d'absorption atomique, Arr. du 08/09/1977, JO du 03/11/1977, NFV 18-108 | 60 | 0,1mg/100g | ||
Sodium | Spectrométrie d'absorption atomique, Arr. du 08/09/1977, JO du 03/11/1977, NFV 18-108 | 60 | 0,1mg/100g | 2 | 1 |
Cuivre | Spectrométrie d'absorption atomique, 8ème dir. CEE 78/633 modifiée par dir. CEE 81/680 et 84/4 | 60 | 0,1mg/100g | 2 | 1 |
Fer | Spectrométrie d'absorption atomique, 8ème dir. CEE 78/633 modifiée par dir. CEE 81/680 et 84/4 | 60 | 0,1mg/100g | 2 | 1 |
Manganèse | Spectrométrie d'absorption atomique, 8ème dir. CEE 78/633 modifiée par dir. CEE 81/680 et 84/4 | 60 | 0,1mg/100g | 2 | 1 |
Zinc | Spectrométrie d'absorption atomique, 8ème dir. CEE 78/633 modifiée par dir. CEE 81/680 et 84/4 | 60 | 0,1mg/100g | 2 | 1 |
Iode | |||||
Sélénium | Spectrométrie d'absorption atomique précédée par une génération d'hydrures puis une minéralisation a une limite de détection inférieure à celle de la spectrométrie d'absorption atomique avec correction Zyman précédée par une attaque sulfonitrique et une extraction spécifique. | 5µg/100g | 2 | 1 | |
Chlorure | Potentiométrie | 10mg/100g | 2 | 1 | |
Vitamine A (rétinol) | Chromatographie Liquide Haute Performance d'absorption puis détection UV, AFNOR NF EN 12823-1 | 60 | 2µg/100g | 2 | 1 |
Vitamine E | Chromatographie Liquide Haute Performance , AFNOR NF EN 12823-2 | 60 | 0,01mg/100g | 2 | 1 |
Vitamine D | Chromatographie Liquide Haute Performance | 0,5µg/100g | 2 | 1 | |
Vitamine B1 (thiamine) | Chromatographie Liquide Haute Performance en phase inverse et détection par fluorométrie, arr.modif du 12/01/1999 | 60 | 0,04mg/100g | 2 | 1 |
Vitamine B2 (riboflavine) | Chromatographie Liquide Haute Performance en phase inverse et détection par fluorométrie, arr.modif du 12/01/1999 | 60 | 0,04mg/100g | 2 | 1 |
Vitamine B3 ou PP (niacine) | Méthode microbiologique AOAC 944-13 avec souche test Lactobacillus plantarum | 60 | 0,16mg/100g | 2 | 1 |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | Chromatographie Liquide Haute Performance Méthode AOAC 945-74 | 60 | 0,16mg/100g | 2 | 1 |
Vitamine B6 | Chromatographie Liquide Haute Performance selon NF EN 14663 | 60 | 0,02mg/100g | 2 | 1 |
Vitamine B12 (cobalamines) | Méthode microbiologique selon AOAC 952-20 | 0,08µg/100g | 2 | 1 | |
Béta-carotène | Chromatographie Liquide Haute Performance selon NF EN 12823-2 | 60 | 4µg/100g | 2 | 1 |
Caroténoïdes totaux | Chromatographie Liquide Haute Performance | 0,01mg/100g | 2 | 1 | |
Profil en acides aminés | Chromatographie Liquide Haute Performance selon directive 98/64 NF V 18-114 | 20µg/100g | 1 | 1 | |
Cholestérol | Détermination de la teneur en stérols individuels et totaux NF EN ISO 12228 Méthode CPG | 10mg/100g de matière grasse extraite | 1 | 1 | |
Profil en acides gras | Détermination de la teneur en matière grasse extraite par la méthode de Folch Préparation et analyse par chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques d'acides gras NF EN ISO 5509et NF EN ISO 5508 |
82 | 1g/100g 0,1g/100g de matière grasse extraite |
2 | 1 |
- Accueil »
- Méthodologie »
- Liste des méthodes d'analyses utilisées