NOM COMMUN | NOM SCIENTIFIQUE | DENOMINATIONS COMMERCIALES | NOM EN ANGLAIS | MODE DE PRESENTATION |
---|---|---|---|---|
Bar commun | Dicentrarchus labrax | Bar commun, loup (Méditerranée) | sea bass | frais sauvage |
Bar commun | Dicentrarchus labrax | Bar commun, loup (Méditerranée) | sea bass | frais d'élevage |
Baudroie rousse, lotte | Lophius budegassa | Baudroie rousse, lotte | Black-bellied angler | frais |
Bulot | Buccinum undatum | Buccin - Bulot | whelk | frais cuit |
Cabillaud, morue commune | Gadus morhua | Morue commune | Atlantic cod | frais |
Calmar, encornet | Loligo vulgaris | Encornet, calmar | squid, European squid | frais |
Carpe | Cyprinus carpio carpio | Carpe commune | common carp | frais |
Chinchard commun | Trachurus trachurus | Chinchard | horse mackerel | frais |
Crevette bouquet | Palaemon serratus | Bouquet | common prawn | frais cuit |
Crevette des mers chaudes | Penaeus brasiliensis | Crevette royale rose | Redspotted shrimp | Frais cuit |
Crevette tropicale | Penaeus vannamei | Crevette pattes blanches / crevette tropicale vannamei | whiteleg shrimp | frais cuit |
Crevette géante tigrée | Penaeus monodon | Crevette géante tigrée / crevette tropicale monodon | frais cuit | |
Griset, Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | Griset, dorade grise | black (sea) bream | frais |
Dorade royale | Sparus aurata | Dorade royale, daurade | gilthead seabream | frais d'élevage |
Eglefin | Melanogrammus aeglefinus | Eglefin | haddock | frais |
Grenadier de roche | Coryphaenoides rupestris | Grenadier de roche | roundnose grenadier | frais |
Hareng commun | Clupea harengus | Hareng commun | Atlantic herring | frais |
Hoki de Nouvelle Zélande | Macruronus novaezelandiae | Grenadier bleu, hoki de Nouvelle-Zélande | blue grenadier | surgelé |
Huître creuse | Crassostrea gigas | Huître creuse | Japanese oyster | frais |
Langoustine | Nephrops norvegicus | Langoustine | Norway lobster | frais cuit |
Lieu noir | Pollachius virens | Lieu noir | saithe, coalfish | frais |
Lingue bleue | Molva dypterigia | Lingue bleue, lingue | blue ling | frais |
Maquereau commun | Scomber scombrus | Maquereau commun | Atlantic mackerel | frais |
Maquereau commun | Scomber scombrus | Maquereau commun | Atlantic mackerel | Conserve au vin blanc |
Merlan | Merlangius merlangus | Merlan | whiting | frais |
Moule | Mytilus edulis | Moule commune | common mussel | frais cuit |
Mulet | Mugil spp (mugil cephalus) | Mulet | Mullets | frais |
Poisson-chat (pangas) | Pangasius hypophtalmus | Pangasius | Basa | surgelé |
Perche du Nil | Lates niloticus | Perche du Nil | Nile perch | frais |
Plie commune | Pleuronectes platessa | Plie commune | European plaice | frais |
Raie | Raja spp | Raie | ray | frais |
Rouget-barbet de roche | Mullus surmuletus | Rouget-barbet de roche | surmullets | frais |
Petite roussette | Scyliorhinus canicula | Petite roussette | smallspotted catshark, lesser-spotted dogfish | frais |
Saint-Jacques | Pecten maximus | Coquille st-Jacques | great Atlantic scallop | frais - NOIX |
Saint-Jacques | Pecten maximus | Coquille st-Jacques | great atlantic scallop | frais - CORAIL |
Sardine commune | Sardina pilchardus | Sardine commune | European sardine | Conserve à l'huile |
Saumon atlantique congelé (origine chili) | Salmo salar | Saumon Atlantique | Atlantique salmon | surgelé |
Saumon atlantique frais d'élevage | Salmo salar | Saumon Atlantique | Atlantique salmon | frais (élevage) |
Grand sébaste | Sebastes marinus | Grand sébaste, dorade-sébaste | Ocean perch, redfish, golden redfish | frais |
Sole commune | Solea solea | Sole commune | common sole | frais |
Sole tropicale | Cynoglossus spp. | Sole langue, sole tropicale | surgelé | |
Tacaud commun | Trisopterus luscus | Tacaud commun | pouting, bib | frais |
Thon germon | Thunnus alalunga | Germon, thon blanc | albacore | frais |
Tilapia du nil | Oreochromis niloticus niloticus | Tilapia du nil | Nile tilapia | frais (élevage) |
Truite arc-en-ciel (filet) | Oncorhynchus mykiss | Truite arc en ciel | Rainbow trout | frais (élevage) |
Truite arc-en-ciel (portion) | Oncorhynchus mykiss | Truite arc en ciel | Rainbow trout | frais (élevage) |
Turbot | Psetta maxima | Turbot | turbot | frais (élevage) |
- Accueil »
- Méthodologie »
- Liste des espèces analysées