- Accueil »
- Compositions »
- CREVETTE TROPICALE VANNAMEI / CREVETTE PATTES BLANCHES
Composition nutritionnelle
CREVETTE TROPICALE VANNAMEI / CREVETTE PATTES BLANCHES
- Nom scientifique
- Penaeus vannamei
- Origine
- Partie analysée
- Chair cuite
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Valeur nutritionnelle | Valeur calorique en Kcal / 100g | 94 | 86 | 99 |
Valeur calorique en Kj / 100g | 401 | 366 | 422 | |
Humidité en g / 100g | 73,9 | 73,0 | 75,1 | |
Cendres en g / 100g | 2,9 | 2,1 | 4,6 | |
Protides en g / 100g | 22,6 | 20,9 | 23,4 | |
Glucides par différence en g / 100g | 0,3 | 0,1 | 0,9 | |
Lipides totaux en g / 100g | 0,3 | 0,2 | 0,5 | |
Cholestérol en mg / 100g | 181,1 | 161,5 | 197,8 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Acides gras | AG saturés (mg/100g) | 233 | 212 | 254 |
AG monoinsaturés (mg/100g) | 150 | 127 | 178 | |
AG polyinsaturés (mg/100g) | 297 | 274 | 330 | |
Dont oméga 6 (mg/100g) | 119 | 97 | 154 | |
Dont oméga 3 (mg/100g) | 177 | 145 | 214 | |
Dont EPA (mg/100g) | 86 | 61 | 100 | |
Dont DHA (mg/100g) | 77 | 59 | 106 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Minéraux et oligoéléments | Sodium en mg / 100g | 730 | 456 | 1289 |
Calcium en mg / 100g | 109 | 65 | 167 | |
Potassium en mg / 100g | 288 | 192 | 342 | |
Magnésium en mg / 100g | 43,5 | 40,6 | 48,9 | |
Fer en mg / 100g | 1,6 | 1,0 | 2,2 | |
Cuivre en mg / 100g | 0,73 | 0,45 | 1,0 | |
Zinc en mg / 100g | 1,4 | 1,2 | 1,6 | |
Manganèse en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Phosphore en mg / 100g | 177 | 141 | 194 | |
Iode en µg/100g | 4 | 3 | 5 | |
Sélénium en µg / 100g | 32 | 22 | 41 | |
Chlorures en mg / 100g | 1067 | 652 | 1993 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Vitamines | Vitamine A (rétinol) μg / 100g | <2 | - | - |
Vitamine E (dl-alpha tocophérol) en mg / 100g | 2,15 | 1,60 | 2,57 | |
Vitamine D en µg / 100g | <0,5 | - | - | |
Vitamine B1 (Thiamine monochlorhydrate) en mg / 100g | <0,04 | - | - | |
Vitamine B2 (riboflavine) en mg / 100g | 0,04 | <0,04 | 0,06 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) en mg / 100g | 0,26 | 0,20 | 100 | |
Vitamine B6 (pyridoxine + -al + -amine HCl) en mg / 100g | 0,19 | 0,13 | 0,24 | |
Vitamine PP (amide nicotinique) en mg / 100g | 3,16 | 2,71 | 4,06 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) en µg / 100g | 6,62 | 1,75 | 23,00 | |
Caroténoïdes totaux (mg / 100g) | 0,12 | 0,08 | 0,17 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des aliments cités dans des conditions d'échantillonnage, de préparation et d'analyses précises. Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Différentes fiches méthodologiques sont à votre disposition pour vous aider à utiliser au mieux ces données.
Lorsque ces données sont utilisées, la citation suivante doit être employée :
Projet « Composition nutritionnelle des produits aquatiques » https://www.nutraqua.com