- Accueil »
- Compositions »
- SARDINE À L'HUILE D'OLIVE
Composition nutritionnelle
SARDINE À L'HUILE D'OLIVE
- Nom scientifique
- Sardina pilchardus
- Origine
- Partie analysée
- Chair égouttée
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Valeur nutritionnelle | Valeur calorique en Kcal / 100g | 194 | 167 | 211 |
Valeur calorique en Kj / 100g | 811 | 700 | 881 | |
Humidité en g / 100g | 62,2 | 59,7 | 66,3 | |
Cendres en g / 100g | 2,4 | 2,2 | 2,6 | |
Protides en g / 100g | 24,0 | 21,9 | 26,3 | |
Glucides par différence en g / 100g | 0,9 | 0,3 | 1,4 | |
Lipides totaux en g / 100g | 10,5 | 8,2 | 12,7 | |
Cholestérol en mg / 100g | 52,0 | 45,1 | 62,9 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Acides gras | AG saturés (mg/100g) | 2469 | 1999 | 2884 |
AG monoinsaturés (mg/100g) | 4324 | 3468 | 5513 | |
AG polyinsaturés (mg/100g) | 2563 | 1746 | 3311 | |
Dont oméga 6 (mg/100g) | 418 | 323 | 502 | |
Dont oméga 3 (mg/100g) | 2074 | 1273 | 2706 | |
Dont EPA (mg/100g) | 604 | 447 | 715 | |
Dont DHA (mg/100g) | 931 | 615 | 1147 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Minéraux et oligoéléments | Sodium en mg / 100g | 257 | 184 | 325 |
Calcium en mg / 100g | 275 | 110 | 422 | |
Potassium en mg / 100g | 384 | 366 | 393 | |
Magnésium en mg / 100g | 35,5 | 32,6 | 38,2 | |
Fer en mg / 100g | 2,0 | 1,5 | 2,8 | |
Cuivre en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Zinc en mg / 100g | 1,9 | 1,8 | 2,1 | |
Manganèse en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Phosphore en mg / 100g | 285 | 209 | 380 | |
Iode en µg/100g | 106 | 32 | 244 | |
Sélénium en µg / 100g | 33 | 15 | 44 | |
Chlorures en mg / 100g | 409 | 288 | 531 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Vitamines | Vitamine A (rétinol) μg / 100g | 3,66 | <2 | 9,00 |
Vitamine E (dl-alpha tocophérol) en mg / 100g | 0,92 | 0,87 | 0,95 | |
Vitamine D en µg / 100g | 5,83 | 2,65 | 10,70 | |
Vitamine B1 (Thiamine monochlorhydrate) en mg / 100g | <0,04 | - | - | |
Vitamine B2 (riboflavine) en mg / 100g | 0,17 | 0,15 | 0,20 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) en mg / 100g | 0,63 | 0,40 | 715 | |
Vitamine B6 (pyridoxine + -al + -amine HCl) en mg / 100g | 0,28 | 0,25 | 0,31 | |
Vitamine PP (amide nicotinique) en mg / 100g | 7,20 | 6,38 | 7,80 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) en µg / 100g | 13,73 | 12,60 | 14,90 | |
Caroténoïdes totaux (mg / 100g) | - | - | - |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des aliments cités dans des conditions d'échantillonnage, de préparation et d'analyses précises. Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Différentes fiches méthodologiques sont à votre disposition pour vous aider à utiliser au mieux ces données.
Lorsque ces données sont utilisées, la citation suivante doit être employée :
Projet « Composition nutritionnelle des produits aquatiques » https://www.nutraqua.com