Common name | Scientific name | Caloric value (kcal) |
---|---|---|
BAR COMMUN D'ÉLEVAGE | Dicentrarchus labrax | 123 |
BAR COMMUN SAUVAGE | Dicentrarchus labrax | 96 |
BULOT | Buccinum undatum | 97 |
CABILLAUD / MORUE COMMUNE | Gadus morhua | 78 |
CALMAR / ENCORNET | Loligo vulgaris | 77 |
CARPE D'ELEVAGE | Cyprinus carpio carpio | 100 |
CHINCHARD GRAS | Trachurus trachurus | 143 |
CHINCHARD MAIGRE | Trachurus trachurus | 96 |
COQUILLES SAINT JACQUES SURGELEES | Placopecten magellanicus | 75 |
COQUILLES STJACQUES NOIX AVEC CORAIL | Pecten maximus | 82 |
COQUILLES STJACQUES NOIX SEULE | Pecten maximus | 83 |
CREVETTE BOUQUET | Palaemon serratus | 99 |
CREVETTE ROYALE ROSE / ou des mers chaudes | Penaeus brasiliensis | 113 |
CREVETTE TROPICALE MONODON / CREVETTE GEANTE TIGREE | Penaeus monodon | 98 |
CREVETTE TROPICALE VANNAMEI / CREVETTE PATTES BLANCHES | Penaeus vannamei | 94 |
DORADE GRISE | Spondyliosoma cantharus | 129 |
DORADE ROYALE D'ÉLEVAGE | Sparus aurata | 128 |
EGLEFIN | Melanogrammus aeglefinus | 75 |
GRENADIER DE ROCHE | Coryphaenoides rupestris | 68 |
HARENG GRAS | Clupea harengus | 174 |
HARENG MAIGRE | Clupea harengus | 108 |
HOKI de Nouvelle Zélande | Macruronus novaezelandiae | 92 |
HUITRES CREUSES | Crassostrea gigas | 66 |
LANGOUSTINE | Nephrops norvegicus | 91 |
LIEU NOIR | Pollachius virens | 82 |
LINGUE BLEUE | Molva dypterigia | 78 |
LOTTE / BAUDROIE ROUSSE | Lophius budegassa | 70 |
MAQUEREAU | Scomber scombrus | 201 |
MAQUEREAU EN CONSERVE AU VIN BLANC | Scomber scombrus | 206 |
MERLAN | Merlangius merlangus | 79 |
MOULE COMMUNE CUITE | Mytilus edulis | 103 |
MULET | Mugil spp (mugil cephalus) | 105 |
PANGASIUS D'ELEVAGE / POISSON CHAT | Pangasius hypophtalmus | 66 |
PERCHE DU NIL | Lates niloticus | 81 |
PLIE | Pleuronectes platessa | 88 |
RAIE | Raja spp | 88 |
ROUGET BARBET | Mullus surmuletus | 157 |
ROUSSETTE | Scyliorhinus canicula | 96 |
SARDINE À L'HUILE D'OLIVE | Sardina pilchardus | 194 |
SARDINE À L'HUILE VÉGÉTALE (Sauf Olive) | Sardina pilchardus | 226 |
SAUMON CHILI D'ELEVAGE SURGELE | Salmo salar | 141 |
SAUMON D'ÉLEVAGE | Salmo salar | 198 |
SEBASTE | Sebastes marinus | 89 |
SOLE | Solea solea | 77 |
SOLE TROPICALE D'ELEVAGE | Cynoglossus spp. | 69 |
TACAUD | Trisopterus luscus | 80 |
THON GERMON MAIGRE | Thunnus alalunga | 121 |
TILAPIA D'ELEVAGE | Oreochromis niloticus niloticus | 93 |
TRUITE D'ELEVAGE A FILET | Oncorhynchus mykiss | 136 |
TRUITE D'ELEVAGE PORTION | Oncorhynchus mykiss | 107 |
TRUITE FUMEE | Oncorhynchus mykiss | 156 |
TURBOT D'ELEVAGE | Psetta maxima | 108 |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des aliments cités dans des conditions d'échantillonnage, de préparation et d'analyses précises. Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Différentes fiches méthodologiques sont à votre disposition pour vous aider à utiliser au mieux ces données.
Lorsque ces données sont utilisées, la citation suivante doit être employée :
Projet « Composition nutritionnelle des produits aquatiques » https://www.nutraqua.com