- Home »
- Compositions »
- PLIE
Nutritional composition
PLIE
- Scientific name
- Pleuronectes platessa
- Origine
- Atlantique Nord est
- Analyzed part
- Filet frais
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Nutritional value | Valeur calorique en Kcal / 100g | 88 | 85 | 90 |
Valeur calorique en Kj / 100g | 373 | 362 | 383 | |
Humidité en g / 100g | 77,7 | 77,2 | 78,4 | |
Cendres en g / 100g | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |
Protides en g / 100g | 20,0 | 19,1 | 20,6 | |
Glucides par différence en g / 100g | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
Lipides totaux en g / 100g | 0,8 | 0,5 | 1,2 | |
Cholestérol en mg / 100g | 44,5 | 38,8 | 59,2 |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Acides gras | AG saturés (mg/100g) | 200 | 144 | 263 |
AG monoinsaturés (mg/100g) | 211 | 140 | 325 | |
AG polyinsaturés (mg/100g) | 255 | 183 | 409 | |
Dont oméga 6 (mg/100g) | 31 | 23 | 49 | |
Dont oméga 3 (mg/100g) | 219 | 156 | 348 | |
Dont EPA (mg/100g) | 91 | 66 | 127 | |
Dont DHA (mg/100g) | 77 | 52 | 143 |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Minéraux et oligoéléments | Sodium en mg / 100g | 79,5 | 55,5 | 106 |
Calcium en mg / 100g | 126,9 | 82,7 | 177,0 | |
Potassium en mg / 100g | 352 | 251 | 418 | |
Magnésium en mg / 100g | 28,5 | 25,2 | 30,1 | |
Fer en mg / 100g | 0,21 | 0,13 | 0,29 | |
Cuivre en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Zinc en mg / 100g | 0,49 | 0,43 | 0,63 | |
Manganèse en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Phosphore en mg / 100g | 174 | 134 | 191 | |
Iode en µg/100g | 191 | 30 | 391 | |
Sélénium en µg / 100g | 31 | 25 | 42 | |
Chlorures en mg / 100g | - | - | - |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Vitamines | Vitamine A (rétinol) μg / 100g | <2 | - | - |
Vitamine E (dl-alpha tocophérol) en mg / 100g | 0,68 | 0,55 | 0,86 | |
Vitamine D en µg / 100g | 1,11 | <0,5 | 2,91 | |
Vitamine B1 (Thiamine monochlorhydrate) en mg / 100g | 0,42 | 0,29 | 0,53 | |
Vitamine B2 (riboflavine) en mg / 100g | 0,10 | 0,05 | 0,23 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) en mg / 100g | 1,29 | 1,12 | 127 | |
Vitamine B6 (pyridoxine + -al + -amine HCl) en mg / 100g | 0,25 | 0,22 | 0,27 | |
Vitamine PP (amide nicotinique) en mg / 100g | 4,32 | 3,52 | 5,43 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) en µg / 100g | 0,64 | 0,50 | 1,10 | |
Caroténoïdes totaux (mg / 100g) | - | - | - |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des aliments cités dans des conditions d'échantillonnage, de préparation et d'analyses précises. Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Différentes fiches méthodologiques sont à votre disposition pour vous aider à utiliser au mieux ces données.
Lorsque ces données sont utilisées, la citation suivante doit être employée :
Projet « Composition nutritionnelle des produits aquatiques » https://www.nutraqua.com