Composition nutritionnelle
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Valeur nutritionnelle | Valeur calorique en Kcal / 100g | 121 | 110 | 140 |
Valeur calorique en Kj / 100g | 511 | 469 | 590 | |
Humidité en g / 100g | 70,0 | 67,9 | 71,1 | |
Cendres en g / 100g | 1,3 | 1,2 | 1,3 | |
Protides en g / 100g | 27,3 | 26,5 | 27,8 | |
Glucides par différence en g / 100g | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Lipides totaux en g / 100g | 1,1 | <0,1 | 3 | |
Cholestérol en mg / 100g | 32,9 | 26,2 | 46,3 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Acides gras | AG saturés (mg/100g) | 514 | 79 | 1653 |
AG monoinsaturés (mg/100g) | 513 | 64 | 1714 | |
AG polyinsaturés (mg/100g) | 456 | 103 | 1704 | |
Dont oméga 6 (mg/100g) | 58 | 19 | 186 | |
Dont oméga 3 (mg/100g) | 390 | 84 | 1487 | |
Dont EPA (mg/100g) | 65 | 7 | 269 | |
Dont DHA (mg/100g) | 286 | 75 | 1056 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Minéraux et oligoéléments | Sodium en mg / 100g | 59,7 | 44,8 | 68,8 |
Calcium en mg / 100g | 2,9 | 0,6 | 7,3 | |
Potassium en mg / 100g | 357 | 315 | 394 | |
Magnésium en mg / 100g | 38,3 | 35,0 | 48,9 | |
Fer en mg / 100g | 0,94 | 0,59 | 1,2 | |
Cuivre en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Zinc en mg / 100g | 0,36 | 0,28 | 0,45 | |
Manganèse en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Phosphore en mg / 100g | 243 | 210 | 259 | |
Iode en µg/100g | 23 | 13 | 44 | |
Sélénium en µg / 100g | 124 | 27 | 380 | |
Chlorures en mg / 100g | - | - | - |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Vitamines | Vitamine A (rétinol) μg / 100g | 3,5 | <2 | 6,00 |
Vitamine E (dl-alpha tocophérol) en mg / 100g | 0,43 | 0,21 | 0,64 | |
Vitamine D en µg / 100g | 2,66 | <0,5 | 5,19 | |
Vitamine B1 (Thiamine monochlorhydrate) en mg / 100g | 0,07 | 0,06 | 0,09 | |
Vitamine B2 (riboflavine) en mg / 100g | 0,05 | <0,04 | 0,11 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) en mg / 100g | 0,17 | 0,10 | 269 | |
Vitamine B6 (pyridoxine + -al + -amine HCl) en mg / 100g | 0,93 | 0,78 | 1,07 | |
Vitamine PP (amide nicotinique) en mg / 100g | 18,88 | 14,90 | 24,30 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) en µg / 100g | 2,90 | 1,44 | 5,40 | |
Caroténoïdes totaux (mg / 100g) | - | - | - |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des aliments cités dans des conditions d'échantillonnage, de préparation et d'analyses précises. Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Différentes fiches méthodologiques sont à votre disposition pour vous aider à utiliser au mieux ces données.
Lorsque ces données sont utilisées, la citation suivante doit être employée :
Projet « Composition nutritionnelle des produits aquatiques » https://www.nutraqua.com