Composition nutritionnelle
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Valeur nutritionnelle | Valeur calorique en Kcal / 100g | 89 | 83 | 96 |
Valeur calorique en Kj / 100g | 378 | 351 | 407 | |
Humidité en g / 100g | 78,4 | 77,5 | 79,0 | |
Cendres en g / 100g | 1,1 | 1,1 | 1,2 | |
Protides en g / 100g | 18,8 | 18,0 | 19,0 | |
Glucides par différence en g / 100g | 0,2 | 0,1 | 0,4 | |
Lipides totaux en g / 100g | 1,5 | 0,7 | 2,2 | |
Cholestérol en mg / 100g | 47,2 | 44,0 | 50,4 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Acides gras | AG saturés (mg/100g) | 336 | 191 | 457 |
AG monoinsaturés (mg/100g) | 721 | 328 | 1144 | |
AG polyinsaturés (mg/100g) | 441 | 299 | 536 | |
Dont oméga 6 (mg/100g) | 48 | 33 | 59 | |
Dont oméga 3 (mg/100g) | 371 | 257 | 435 | |
Dont EPA (mg/100g) | 102 | 60 | 127 | |
Dont DHA (mg/100g) | 227 | 172 | 265 |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Minéraux et oligoéléments | Sodium en mg / 100g | 72,8 | 60,5 | 80,3 |
Calcium en mg / 100g | 12,5 | 9,3 | 16,6 | |
Potassium en mg / 100g | 333 | 300 | 357 | |
Magnésium en mg / 100g | 27,5 | 26,6 | 28,5 | |
Fer en mg / 100g | 0,26 | 0,22 | 0,31 | |
Cuivre en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Zinc en mg / 100g | 0,33 | 0,31 | 0,36 | |
Manganèse en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Phosphore en mg / 100g | 168 | 125 | 185 | |
Iode en µg/100g | 22 | 8 | 40 | |
Sélénium en µg / 100g | 28 | <5 | 48 | |
Chlorures en mg / 100g | - | - | - |
Moyenne | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Vitamines | Vitamine A (rétinol) μg / 100g | 6,90 | 4,50 | 11,50 |
Vitamine E (dl-alpha tocophérol) en mg / 100g | 1,10 | 0,82 | 1,38 | |
Vitamine D en µg / 100g | 3,96 | 1,47 | 7,30 | |
Vitamine B1 (Thiamine monochlorhydrate) en mg / 100g | 0,06 | <0,04 | 0,09 | |
Vitamine B2 (riboflavine) en mg / 100g | 0,07 | 0,05 | 0,09 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) en mg / 100g | 0,17 | 0,15 | 127 | |
Vitamine B6 (pyridoxine + -al + -amine HCl) en mg / 100g | 0,19 | 0,11 | 0,26 | |
Vitamine PP (amide nicotinique) en mg / 100g | 2,16 | 1,43 | 2,36 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) en µg / 100g | 1,78 | 1,24 | 2,10 | |
Caroténoïdes totaux (mg / 100g) | - | - | - |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des aliments cités dans des conditions d'échantillonnage, de préparation et d'analyses précises. Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Différentes fiches méthodologiques sont à votre disposition pour vous aider à utiliser au mieux ces données.
Lorsque ces données sont utilisées, la citation suivante doit être employée :
Projet « Composition nutritionnelle des produits aquatiques » https://www.nutraqua.com