Nutritional composition
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Nutritional value | Valeur calorique en Kcal / 100g | 80 | 78 | 82 |
Valeur calorique en Kj / 100g | 339 | 331 | 350 | |
Humidité en g / 100g | 78,9 | 78,3 | 79,2 | |
Cendres en g / 100g | 1,1 | 1,0 | 1,3 | |
Protides en g / 100g | 19,7 | 19,3 | 20,5 | |
Glucides par différence en g / 100g | 0,3 | 0,2 | 0,6 | |
Lipides totaux en g / 100g | <0,1 | - | - | |
Cholestérol en mg / 100g | 46,4 | 44,5 | 48,8 |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Acides gras | AG saturés (mg/100g) | 98 | 92 | 104 |
AG monoinsaturés (mg/100g) | 55 | 51 | 62 | |
AG polyinsaturés (mg/100g) | 186 | 168 | 205 | |
Dont oméga 6 (mg/100g) | 25 | 23 | 29 | |
Dont oméga 3 (mg/100g) | 161 | 144 | 176 | |
Dont EPA (mg/100g) | 43 | 34 | 56 | |
Dont DHA (mg/100g) | 105 | 92 | 116 |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Minéraux et oligoéléments | Sodium en mg / 100g | 81,5 | 68,3 | 94,9 |
Calcium en mg / 100g | 26,7 | 18,6 | 37,5 | |
Potassium en mg / 100g | 306 | 294 | 324 | |
Magnésium en mg / 100g | 26,5 | 23,3 | 29,1 | |
Fer en mg / 100g | 0,21 | 0,14 | 0,24 | |
Cuivre en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Zinc en mg / 100g | 0,34 | 0,30 | 0,41 | |
Manganèse en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Phosphore en mg / 100g | 148 | 133 | 161 | |
Iode en µg/100g | 214 | 114 | 315 | |
Sélénium en µg / 100g | 35 | 28 | 39 | |
Chlorures en mg / 100g | - | - | - |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Vitamines | Vitamine A (rétinol) μg / 100g | <2 | - | - |
Vitamine E (dl-alpha tocophérol) en mg / 100g | 0,34 | 0,25 | 0,38 | |
Vitamine D en µg / 100g | 0,32 | <0,5 | 0,61 | |
Vitamine B1 (Thiamine monochlorhydrate) en mg / 100g | 0,06 | 0,04 | 0,08 | |
Vitamine B2 (riboflavine) en mg / 100g | 0,08 | 0,07 | 0,10 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) en mg / 100g | 0,17 | 0,13 | 56 | |
Vitamine B6 (pyridoxine + -al + -amine HCl) en mg / 100g | 0,13 | 0,11 | 0,15 | |
Vitamine PP (amide nicotinique) en mg / 100g | 1,49 | 1,12 | 1,87 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) en µg / 100g | 1,47 | 0,85 | 1,87 | |
Caroténoïdes totaux (mg / 100g) | - | - | - |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des aliments cités dans des conditions d'échantillonnage, de préparation et d'analyses précises. Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Différentes fiches méthodologiques sont à votre disposition pour vous aider à utiliser au mieux ces données.
Lorsque ces données sont utilisées, la citation suivante doit être employée :
Projet « Composition nutritionnelle des produits aquatiques » https://www.nutraqua.com