Nutritional composition
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Nutritional value | Valeur calorique en Kcal / 100g | 141 | 120 | 163 |
Valeur calorique en Kj / 100g | 594 | 508 | 680 | |
Humidité en g / 100g | 70,5 | 68,1 | 72,5 | |
Cendres en g / 100g | 1,2 | 1,0 | 1,3 | |
Protides en g / 100g | 20,8 | 19,2 | 23,4 | |
Glucides par différence en g / 100g | 1,9 | 0,2 | 4,2 | |
Lipides totaux en g / 100g | 5,6 | 3,0 | 8,9 | |
Cholestérol en mg / 100g | 51,1 | 43,3 | 56,2 |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Acides gras | AG saturés (mg/100g) | 1597 | 1243 | 1799 |
AG monoinsaturés (mg/100g) | 2134 | 1530 | 2477 | |
AG polyinsaturés (mg/100g) | 3225 | 2549 | 3592 | |
Dont oméga 6 (mg/100g) | 1432 | 1170 | 1772 | |
Dont oméga 3 (mg/100g) | 1704 | 1311 | 2111 | |
Dont EPA (mg/100g) | 447 | 355 | 541 | |
Dont DHA (mg/100g) | 622 | 487 | 815 |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Minéraux et oligoéléments | Sodium en mg / 100g | 64,2 | 41,2 | 132 |
Calcium en mg / 100g | 6,1 | 4,3 | 11,1 | |
Potassium en mg / 100g | 355 | 282 | 398 | |
Magnésium en mg / 100g | 27,8 | 23,1 | 33,0 | |
Fer en mg / 100g | 0,36 | 0,17 | 0,80 | |
Cuivre en mg / 100g | < 0,1 | - | - | |
Zinc en mg / 100g | 0,42 | 0,33 | 0,55 | |
Manganèse en mg / 100g | <0,1 | - | - | |
Phosphore en mg / 100g | 172 | 150 | 190 | |
Iode en µg/100g | 5 | 5 | 7 | |
Sélénium en µg / 100g | 21 | 17 | 26 | |
Chlorures en mg / 100g | - | - | - |
Average | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
Vitamines | Vitamine A (rétinol) μg / 100g | <2 | - | - |
Vitamine E (dl-alpha tocophérol) en mg / 100g | 2,28 | 1,90 | 2,60 | |
Vitamine D en µg / 100g | 4,14 | 2,15 | 5,34 | |
Vitamine B1 (Thiamine monochlorhydrate) en mg / 100g | 0,21 | 0,18 | 0,24 | |
Vitamine B2 (riboflavine) en mg / 100g | 0,08 | 0,07 | 0,09 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) en mg / 100g | 0,89 | 0,67 | 541 | |
Vitamine B6 (pyridoxine + -al + -amine HCl) en mg / 100g | 0,51 | 0,44 | 0,56 | |
Vitamine PP (amide nicotinique) en mg / 100g | 7,89 | 6,76 | 8,73 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) en µg / 100g | 4,54 | 2,21 | 6,79 | |
Caroténoïdes totaux (mg / 100g) | <0,01 | - | - |
Ces résultats visent à donner une estimation de la composition nutritionnelle des aliments cités dans des conditions d'échantillonnage, de préparation et d'analyses précises. Les participants à ce projet ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou imprécisions éventuelles de ces données. De même, ils ne pourront porter aucune responsabilité en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des données mises à disposition sur ces pages. Différentes fiches méthodologiques sont à votre disposition pour vous aider à utiliser au mieux ces données.
Lorsque ces données sont utilisées, la citation suivante doit être employée :
Projet « Composition nutritionnelle des produits aquatiques » https://www.nutraqua.com